Zerbitzariaren ordua Wed 16/09/2026 orduak 14:13 | Europe/Rome
Zerbitzariaren ordua Wed 16/09/2026 orduak 14:13 | Europe/Rome
sartze prezioaEUR 24.408,00
Parte hartzearen egoera
Esperimentuaren zenbakia2
Reducción-25,00%
LocationCarpino (Foggia)
Eskaintza minimoaEUR 18.306,00
Tramo mĂnimohitzordena bezala
Lehiaketa motaSinkronoa mistoa
Oferta aurkezteko muga dataTue 15/09/2026 orduak 12:00
Salmenta orduaWed 16/09/2026 orduak 15:30
Diru-sarrera:10,00% dell'offerta
Overbid denbora1 minutuak
Aipatutako prezioak BEZa eta zarrak kanpo
PVP datuak| ID Inserzione | 4599188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1003233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2456347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | 1/1 di terreno agricolo uliveto, classe 2, superficie ha 1.08.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2456347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | località San Pietro snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Carpino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 16 September 2026 orduak 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | c/o Sala Aste PI&DI via Federico II n.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 24.408,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 18.306,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 15 September 2026 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 23/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA MISTA - Terreno a Carpino (FG) - lotto 3
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 15/09/2026 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 16/09/2026 a partire dalle ore 15:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
EpaitegiaFoggia
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
zenbakia263/2022
HartzaileaAvv. Ricco Donato