Zerbitzariaren ordua Tue 30/06/2026 orduak 02:19 | Europe/Rome
Zerbitzariaren ordua Tue 30/06/2026 orduak 02:19 | Europe/Rome
sartze prezioaEUR 73.722,75
Parte hartzearen egoera
Esperimentuaren zenbakia4
Reducción-68,00%
LocationGualdo Tadino (PG)
Eskaintza minimoaEUR 55.292,07
Tramo mĂnimoEUR 1.800,00
Lehiaketa motaAsinkronoa
Oferta aurkezteko muga dataWed 17/07/2024 orduak 12:00
Salmenta orduaThu 18/07/2024 orduak 10:30
Diru-sarrera:10,00% dell'offerta
Overbid denbora10 minutuak
Aipatutako prezioak BEZa eta zarrak kanpo
PVP datuak| ID Inserzione | 2207265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 322701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1996989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su Capannone avicolo elevato su un unico livello con annessa corte esclusiva. I beni immobili sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Gualdo Tadino: I fabbricati... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1996989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Frazione Busche 21/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 18 July 2024 orduak 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 73.722,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 55.292,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 17 July 2024 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 06/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEMAKO SALMENTA ASINKRONOA - Gualdo Tadinoko (PG)ko abio-ondarea
Erosketarako eskaintzak aurkezteko eguna asteazkena 17/07/2024 12:00etan arte izango da.
Telemaiko eskaintza bada, erabiltzaileei aholkularitza ematen zaie eskaintza betetzeko operazioak hasteko denbora nahiko zuzenean finkatutako amaierara arte
Saltzeko operazioak 18/07/2024 egunean 10:30etik aurrera egingo dira
Loteari eta parte hartze moduetan gehiago jakiteko, saltzailearen agindua eta erantsitako dokumentazioa kontsultatu
EpaitegiaPerugia
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
zenbakia392/2015
HartzaileaAvv. Carpagnano Camilla
Gualdo Tadino (PG)