Zerbitzariaren ordua Thu 18/06/2026 orduak 05:16 | Europe/Rome
Zerbitzariaren ordua Thu 18/06/2026 orduak 05:16 | Europe/Rome
sartze prezioaEUR 221.238,00
Parte hartzearen egoera
Esperimentuaren zenbakia3
Reducción-25,00%
LocationMonteforte Irpino (AV)
Eskaintza minimoaEUR 165.929,00
Tramo mĂnimoEUR 8.850,00
Lehiaketa motaSincrona Telematika
Oferta aurkezteko muga dataThu 04/04/2024 orduak 12:00
Salmenta orduaFri 05/04/2024 orduak 12:30
Diru-sarrera:10,00% dell'offerta
Overbid denbora3 minutuak
Aipatutako prezioak BEZa eta zarrak kanpo
PVP datuak| ID Inserzione | 2111963 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 783437 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 72 | ||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1926372 | ||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Villino su tre livelli con circostante terreno su cui insiste altro fabbricato pertinenziale e piscina | ||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1926372 | ||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Piano Alvanella snc | ||||||||||||||||||||||
| CAP | 83024 | ||||||||||||||||||||||
| Comune | Monteforte Irpino | ||||||||||||||||||||||
| Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 05 April 2024 orduak 12:30 | ||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 221.238,00 | ||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 165.928,50 | ||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 8.850,00 | ||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 04 April 2024 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
TELEMATIKO SINKRONIZATU SALMENTA - Monteforte Irpino (AV)en Villa
Erosketa eskaintzak aurkezteko egunaren gio 04/04/2024 12:00ak arte egin daitezke.
Eskaintza telematikoaren kasuan, erabiltzaileei aholkulari egiten zaie erosketa betebeharra aurrerantzean hasi behar dutela ezarritako amaierara arte
Saltzeko operazioak 05/04/2024 egunean 12:30etatik hasita egingo dira
Loteari eta parte hartzearen moduetan informazio osagarri gehiago jasotzeko, saltzailearen agindua eta erantsitako dokumentazioa kontsultatu
EpaitegiaAvellino
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
zenbakia72/2021
HartzaileaDott. Bottiglieri Antonino
Monteforte Irpino (AV)