Zerbitzariaren ordua Sat 25/10/2025 orduak 21:23 | Europe/Rome
Zerbitzariaren ordua Sat 25/10/2025 orduak 21:23 | Europe/Rome
sartze prezioaEUR 130.693,00
Parte hartzearen egoera
Esperimentuaren zenbakia1
LocationCardito (Napoli)
Eskaintza minimoaEUR 98.019,75
Tramo mĂnimoEUR 1.000,00
Lehiaketa motaAsinkronoa
Oferta aurkezteko muga dataTue 27/02/2024 orduak 13:00
Salmenta orduaWed 28/02/2024 orduak 16:00
Diru-sarrera:10,00% dell'offerta
Overbid denbora15 minutuak
Aipatutako prezioak BEZa eta zarrak kanpo
PVP datuak| ID Inserzione | 2096508 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 833599 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1912933 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritto di proprietà di di locale autorimessa, Piano Terra, + quota proporzionale giardino piano terra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1912933 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Torino 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 80024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cardito | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 28 February 2024 orduak 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 130.693,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 98.019,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 27 February 2024 orduak 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 27/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
TELEMATIKO EROSA SALMENTA - Carditoko (NA) aparkalekua - 2. zatia, Torino kalea 11
Erosketa eskaintzak aurkeztu ahal izango dira astearte 2024ko ots 27an 13:00etan arte.
Telematiko eskaintza bada, erabiltzaileei aholkulari egiten zaie eskaintza betetzeko operazioak hasteko azkarren antzera ezarritako muga baino lehen
Salmenta operazioak 2024ko ots 28an 16:00etatik hasita egingo dira
Zatia eta parte hartze moduak kontsultatzeko, salmenta agindua eta erantsitako dokumentazioa ikusi
EpaitegiaNapoli Nord
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
zenbakia18/2022
HartzaileaDott. Barbati Teodoro