Serverns tid Mon 03/11/2025 timmar 11:09 | Europe/Rome
utgångsprisEUR 35.156,25
Deltagarstatus
Experimentnummer4
Nedsättning-25,00%
LocationMonteforte Irpino (AV)
Minsta budetEUR 26.367,19
Minsta budEUR 5.000,00
TävlingstypBlandad synkron
Sista datum för att lämna anbudThu 19/12/2024 timmar 12:00
Tid för auktionFri 20/12/2024 timmar 09:30
Depositionsavgift:10,00% dell'offerta
Överbudstid3 minuter
Angivna priser exklusive moms och avgifter
PVP-data| ID Inserzione | 4224159 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 487536 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2121728 | ||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Bene in Monteforte Irpino (Av) alla Via Nazionale al civico n.85, piano terra, accesso carraio ai box auto e depositi, al NCEU fl. 26, p.lla 591, sub. 66, di 337,98 mq | ||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2121728 | ||||||||||||||||||||||
| Codice | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| CAP | 83024 | ||||||||||||||||||||||
| Comune | Monteforte Irpino | ||||||||||||||||||||||
| Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 20 December 2024 timmar 09:30 | ||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| CAP | 83024 | ||||||||||||||||||||||
| Comune | Monteforte Irpino | ||||||||||||||||||||||
| Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 62.500,00 | ||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 26.367,19 | ||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 19 December 2024 timmar 12:00 | ||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 28/07/2024 | ||||||||||||||||||||||
BLANDAD SYNKRON FÖRSÄLJNING - Lager i Monteforte Irpino (AV), Via Nazionale 79 - LOTTO 13
Anbud samlas in för ett lager i källarvåningen av en byggnad av större omfattning.
Köpanbud kan lämnas:
- i stängd kuvert senast kl. 12:00 den 19/12/2024, vid Konkursförvaltningen i Avellino tingsrätt
- elektroniskt, med hjälp av webbformuläret "Elektroniskt anbud" som tillhandahålls av Justitiedepartementet via denna webbsida senast kl. 12:00 den 19/12/2024
Vid elektroniskt anbud rekommenderas användare att påbörja ifyllandet av anbudet i god tid före den angivna tidsfristen.
Utgångspris EUR 35.156,25
Försäljningsaktiviteterna kommer att äga rum den 20 december 2024 från kl. 10:00
För mer information om lotten och deltagande villkor, vänligen se försäljningsannonsen och den bifogade dokumentationen.
DomstolAvellino
TypHöst.
nummer48/2010
MottagareAvv. Panza Katya
Monteforte Irpino (AV)