Hora do servidor Wed 29/10/2025 horas 05:11 | Europe/Rome
preço inicialEUR 100.500,00
Estado de participação
Número de experimento2
Redução-25,00%
LocationLesina (Foggia)
Oferta mínimaEUR 75.375,00
Lance mínimocomo ordenado
Tipo de competiçãoSincronizada mista
Data limite para apresentação de ofertasWed 08/01/2025 horas 12:00
Hora do leilãoThu 09/01/2025 horas 16:00
Depósito caucional:10,00% dell'offerta
Tempo de sobrepuja1 minutos
Preços indicados sem IVA e taxas legais
dados PVP| ID Inserzione | 4209980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 957483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2153759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritto di piena proprietà dell’intero di appartamento per civile abitazione (piano primo) e box-autorimessa (piano terra) situati nel Comune di Lesina, alla via Alessandro Manzoni n. 46 (catastalmente SN), in un’unica palazzina di tre piani fuori terra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2153759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Alessandro Manzoni n. 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lesina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 09 January 2025 horas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Alfonso Torelli n. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 100.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 75.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 08 January 2025 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDA SÍNCRONA MISTA - Imóvel Residencial em Lesina (FG) - lote 1
As ofertas de compra poderão ser apresentadas até o dia qua 08/01/2025 às 12:00.
Em caso de oferta eletrônica, recomenda-se que os usuários comecem as operações de preenchimento da oferta com bastante antecedência em relação ao prazo estabelecido
As operações de venda ocorrerão no dia 09/01/2025 a partir das 16:00
Para mais informações sobre o lote e sobre as modalidades de participação, consulte o edital de venda e a documentação anexa
TribunalFoggia
TipoEsecuz. Immob.
número23/2022
ReceptorAvv. Spiritoso Sara
Lesina (Foggia)