Godzina serwera Tue 04/11/2025 godziny 05:40 | Europe/Rome
Godzina serwera Tue 04/11/2025 godziny 05:40 | Europe/Rome
cena wywoławczaEUR 62.859,37
Stan uczestnictwa
Numer eksperymentu4
Redukcja-58,00%
LocationOrvieto (Terni)
Minimalna ofertaEUR 47.144,53
Minimalna ofertaEUR 2.000,00
Typ konkurencjiSynchroniczna mieszana
Termin prezentacji ofertyTue 29/10/2024 godziny 11:00
Czas sprzedażyWed 30/10/2024 godziny 11:00
Depozyt kaucyjny:10,00% dell'offerta
Czas na przebicie1 minuty
Ceny podane bez VAT i opłat prawnych
Dane PVP| ID Inserzione | 4236251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 819306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2132502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà di appartamento sito in Orvieto, Via Tagliamento 24, situato al p.3°,comprende al p. 4° una soffitta e al piano interrato una cantina. Superficie 183 mq.Sirimanda alla perizia di stima soprattutto con riferimento alla presenza delle difformitàcatastali riscontrate dal Ctu.Sussistono oneri condominiali insoluti per i qualil’aggiudicatariopotrà essere tenuto a pagare nei limiti di cui all’art. 63 disp. att. c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2132502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Frazione Sferracavallo, Via Tagliamento, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 30 October 2024 godziny 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Sala aste della società GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. nell’Hotel Valentino in Terni, Via Plinio il Giovane n.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 62.859,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 47.144,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 29 October 2024 godziny 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 02/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIESZANA SPRZEDAŻ SYNCHRONICZNA - Nieruchomość mieszkalna w Orvieto (TR) - lot 1
Oferty zakupu można składać do dnia wtorek 29/10/2024 godz. 11:00.
W przypadku oferty elektronicznej zaleca się użytkownikom rozpoczęcie wypełniania oferty z dużym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem
Operacje sprzedaży odbędą się w dniu 30/10/2024 od godziny 11:00
Aby uzyskać więcej informacji na temat lotu i sposobów uczestnictwa, proszę zapoznać się z ogłoszeniem sprzedaży i dokumentacją w załączeniu
SądTerni
TypEgzekucja nieruchomości
numer72/2022
OdbiorcaAvv. Guerrini Alessandra
Orvieto (Terni)