Tijd van de server Fri 09/05/2025 uren 19:59 | Europe/Rome
Tijd van de server Fri 09/05/2025 uren 19:59 | Europe/Rome
startprijsEUR 47.500,00
Deelnamestatus
Nummer van experiment1
LocationMontecchio (TR)
MinimumbodEUR 35.625,00
Minimum bodEUR 1.500,00
Type of competitieGemengde veiling
Deadline voor het indienen van een bodTue 07/03/2023 uren 11:00
Verkoop tijdWed 08/03/2023 uren 16:00
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd1 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 1826733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 777381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1672106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Abitazione tipo civile 192 mq. Ambienti distribuiti su 5 livelli con giardinetto e ballatoio-terrazza condivisi tra i sub. 4 e 5. Locali interni all'alloggio: scala principale; cantina e piccolo locale caldaia al piano seminterrato; cucina, bagno e soggiorno al primo piano; WC, disimpegno, piccolo vano scala di accesso alla soffitta e due camere al secondo piano; soffitta nel sottotetto. Sup.: ballatoio-terrazza al 1 piano 48,7 mq - scale condivise 29,1 mq - giardino condiviso 28,6 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1672106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via IV Novembre n. 4 (ex n.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montecchio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 08 March 2023 uren 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Plinio Il Giovane n. 5 presso Hotel Valentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 47.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 35.625,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 07 March 2023 uren 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SYNCHROON GEMENGDE VERKOOP - Appartement in Montecchio (TR), Via IV Novembre 4 - LOT 1
Biedingen worden verzameld voor een appartement dat zich ontwikkelt op de eerste, tweede en zolderverdieping van een gebouw in het historische centrum van het dorp.
Aankoopbiedingen kunnen worden ingediend:
- in een gesloten envelop vóór 11:00 uur op 07/03/2023, bij het Kantoor van de Onroerendgoedexecuties van de Rechtbank van Terni
- op elektronische wijze, door gebruik te maken van het webformulier "Elektronisch bod" dat door het Ministerie van Justitie via deze webpagina ter beschikking wordt gesteld vóór 11:00 uur op 07/03/2023
Bij elektronische biedingen wordt gebruikers aangeraden om ruim voor de vastgestelde deadline te beginnen met het invullen van het bod.
Veilingbasisprijs EUR 47.500,00
De verkoopactiviteiten vinden plaats op 8 maart vanaf 16:00 uur
Voor meer informatie over het lot en de deelnamevoorwaarden, raadpleeg de verkoopvoorwaarden en de bijgevoegde documentatie
RechtbankTerni
TypeEsecuz. Immob.
nummer10/2022
OntvangerAvv. Catapano Gaetano
Montecchio (TR)