Server tími Mon 03/11/2025 klukkustundir 07:23 | Europe/Rome
Server tími Mon 03/11/2025 klukkustundir 07:23 | Europe/Rome
útgjaldEUR 55.500,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar2
Minnkun-25,00%
LocationBelpasso (Catania)
LágmarksbjóðEUR 41.625,00
Tramo mínimoEUR 1.000,00
KeppnistegundBlanda samhengi
TilboðsfristWed 22/01/2025 klukkustundir 13:00
Sölu tímiThu 23/01/2025 klukkustundir 10:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími2 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögn| ID Inserzione | 4249527 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 845926 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2144290 | ||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Immobile al piano terra di vani 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2144290 | ||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via del Bosco, 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95032 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Belpasso | ||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 23 January 2025 klukkustundir 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Sala Aste c/o Istituto Teologico San Paolo - Viale Odorico da Pordenone, 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95126 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 55.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 41.625,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 22 January 2025 klukkustundir 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 23/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
SYNKRÓN SÖLU - Íbúð íbúðarhús í Belpasso (CT) - lot 1
Tilboð um kaup má leggja fram fyrir miðvikudaginn 22/01/2025 klukkan 13:00.
Í tilfelli rafræns tilboðs er mælt með að notendur byrji að fylla út tilboðið með góðum fyrirvara áður en fresturinn rennur út
Söluferlið fer fram 23/01/2025 frá klukkan 10:00
Fyrir frekari upplýsingar um lotið og þátttökuskilyrðin, vinsamlegast skoðið söluyfirlýsinguna og fylgigögnin
DómurCatania
TegundFastanir fasteigna
númer35/2018
MóttakandiAvv. Schillaci Riccardo