Server tími Sun 26/10/2025 klukkustundir 08:12 | Europe/Rome
Server tími Sun 26/10/2025 klukkustundir 08:12 | Europe/Rome
útgjaldEUR 3.138,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar3
Minnkun-44,00%
LocationSpinazzola (Barletta-Andria-Trani)
LágmarksbjóðEUR 2.354,00
Tramo mínimoEUR 63,00
KeppnistegundSamsíða Fjarskipti
TilboðsfristMon 21/10/2024 klukkustundir 12:00
Sölu tímiTue 22/10/2024 klukkustundir 10:30
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími3 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögn| ID Inserzione | 2250643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 831967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2032519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà (1/1) di box auto sito nel Comune di Spinazzola (BT). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2032519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Gravina n. NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 76014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Spinazzola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 22 October 2024 klukkustundir 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 3.138,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 2.354,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 63,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 21 October 2024 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 20/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMTÍMABÚÐ - Bílastæði í Spinazzola (BT) - lottó 2
Kaupboð geta verið samþykkt fram á mánudaginn 21/10/2024 fyrir klukkan 12:00.
Í tilfelli af fjarboðum er ráðlagt að notendur byrji á að fylla út boð með góðum tíma áður en lokatími er kominn
Söluferlið verður haldið fimmtudaginn 22/10/2024 frá klukkan 10:30
Nánari upplýsingar um lottóið og þátttöku skoðaðu söluútboðið og viðhengið efni
DómurTrani
TegundFastanir fasteigna
númer175/2021
MóttakandiDott. Tammaccaro Giuseppe