Server tími Sat 13/06/2026 klukkustundir 01:09 | Europe/Rome
Server tími Sat 13/06/2026 klukkustundir 01:09 | Europe/Rome
útgjaldEUR 35.850,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar3
Minnkun-44,00%
LocationSpinazzola (Barletta-Andria-Trani)
LágmarksbjóðEUR 26.888,00
Tramo mínimoEUR 717,00
KeppnistegundSamsíða Fjarskipti
TilboðsfristMon 21/10/2024 klukkustundir 12:00
Sölu tímiTue 22/10/2024 klukkustundir 10:30
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími3 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögn| ID Inserzione | 2250639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 831967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2032517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà (1/1) di appartamento sito nel Comune di Spinazzola (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2032517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via De Gasperi Alcide n. 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 76014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Spinazzola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 22 October 2024 klukkustundir 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 35.850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 26.888,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 717,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 21 October 2024 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 20/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMTÍMAMARKAÐSSALA Á NETINUM - Íbúðarhús í Spinazzola (BT) - lottó 1
Kaupboðum er hægt að leggja inn til mánudagsins 21/10/2024 klukkan 12:00.
Í tilfelli vefboða er ráðlagt að byrja á að útfæra kaupboðið með góðum fyrirvara fyrir lokatímann
Söluferlið verður haldið fimmtudaginn 22/10/2024 frá klukkan 10:30
Nánari upplýsingar um lottóið og þátttöku skoðaðu söluútboðið og viðhengið efni
DómurTrani
TegundFastanir fasteigna
númer175/2021
MóttakandiDott. Tammaccaro Giuseppe