Server tími Fri 12/06/2026 klukkustundir 21:44 | Europe/Rome
Server tími Fri 12/06/2026 klukkustundir 21:44 | Europe/Rome
útgjaldEUR 68.200,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar1
LocationSan Venanzo (TR)
LágmarksbjóðEUR 51.150,00
Tramo mínimoEUR 2.000,00
KeppnistegundBlanda samhengi
TilboðsfristTue 02/05/2023 klukkustundir 11:00
Sölu tímiWed 03/05/2023 klukkustundir 11:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími1 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögn| ID Inserzione | 1888757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 789063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1731270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento al p. primo composto da soggiorno cucina, bagno, due camere, disimpegno e cantina di mq 8,80 per una superficie lorda commerciale pari a mq 99,30 circa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1731270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Vocabolo Ripalvella, Via del Centro, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | San Venanzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 03 May 2023 klukkustundir 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | SALA ASTE della GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l., sita in Terni, Via Plinio il Giovane n. 5. presso Hotel Valentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 68.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 51.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 02 May 2023 klukkustundir 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 28/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANDAÐ SAMTÍMA SÖLU - Íbúð í San Venanzo (TR), Località Ripalvella, Via del Centro 17 - LOTTO 3
ÁKVÖRÐUN UM ÓFRAMKVÆMD G.E. FRÁ 14/03/2023
Tilboð eru safnað fyrir íbúð á fyrstu hæð stærra byggingar.
Tilboð um kaup má leggja fram:
- í lokuðu umslagi fyrir klukkan 11:00 þann 02/05/2023, hjá Skrifstofu Fasteignasala Dómstólsins í Terni á Corso del Popolo nr. 40
- með rafrænum hætti, með því að nota vefeyðublaðið "Rafræn tilboð" sem er í boði á þessari vefsíðu frá Dómsmálaráðuneytinu fyrir klukkan 11:00 þann 15/11/2021
Ef um rafrænt tilboð er að ræða er notendum ráðlagt að hefja útfyllingu tilboðsins með góðum fyrirvara fyrir tilsettum tíma.
Upphafsverð á uppboði EUR 68.200,00
Söluaðgerðir munu fara fram þann 3. maí 2023 frá klukkan 11:00
Fyrir frekari upplýsingar um lotuna og þátttökuskilyrði, vinsamlegast skoðið söluskilmála og fylgigögn
DómurTerni
TegundFastanir fasteigna
númer122/2021
MóttakandiAvv. Stella Giacomo
San Venanzo (TR)