Heure du serveur sam. 13/06/2026 heures 16:15 | Europe/Rome
Heure du serveur sam. 13/06/2026 heures 16:15 | Europe/Rome
prix de départEUR 68.175,00
État de participation
Numéro de l'expérience3
Réduction-44,00%
LocationNicolosi (Catania)
Offre minimaleEUR 51.132,00
Montant minimumEUR 1.800,00
Type de compétitionSynchronisation mixte
Date limite de soumission de l'offremar. 22/10/2024 heures 13:00
Heure de la ventemer. 23/10/2024 heures 16:00
Dépôt de garantie :10,00% dell'offerta
Temps de surenchère2 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais
Données PVP| ID Inserzione | 4210750 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 819384 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2107255 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Laboratorio artigianale sito in Nicolosi (CT), Via Santa Maria delle Grazie s.n.c., avente superficie commerciale di mq 334,14; risulta censito nel N.C.E.U. al Foglio 30, Part. 2794, sub.13, piano S1, Categoria C/3, Classe 1, Consistenza 307 mq, Superficie catastale 327 mq, r.c. € 174,41. | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2107255 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Santa Maria delle Grazie s.n.c. | ||||||||||||||||||||
| Comune | Nicolosi | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | mer. 23 octobre 2024 heures 00:00 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | piazza L. Ariosto n. 13 | ||||||||||||||||||||
| CAP | 95127 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Catania | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 68.175,00 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 51.132,00 | ||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar. 22 octobre 2024 heures 13:00 | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 09/07/2024 | ||||||||||||||||||||
VENTE SYNCHRONE MIXTE - Immobile Commercial à Nicolosi (CT) - lotto 2
Les offres d'achat peuvent être présentées jusqu'au mar 22/10/2024 à 13h00.
En cas d'offre électronique, il est conseillé aux utilisateurs de commencer les opérations de compilation de l'offre bien avant la date limite fixée.
Les opérations de vente auront lieu le 23/10/2024 à partir de 16h00.
Pour plus d'informations sur le lot et les modalités de participation, veuillez consulter l'avis de vente et la documentation ci-jointe
TribunalCatania
TypeEsecuz. Immob.
numéro5/2022
ReceveurAvv. Todaro Riccardo
Nicolosi (Catania)