Palvelimen aika Fri 31/10/2025 tunnit 06:25 | Europe/Rome
aloitushintaEUR 7.407,00
Osallistumistila
Kokeen numero2
Alennus-25,00%
LocationSan Severo (FG)
VähimmäistarjousEUR 5.556,00
Vähimmäiskorotuskuten määräys
Kilpailun tyyppiSekalainen synkroninen
Tarjousten esittämisen määräaikaWed 20/12/2023 tunnit 12:00
MyyntiaikaThu 21/12/2023 tunnit 18:00
Vakuusmaksu:10,00% dell'offerta
Ylikorotusaika2 minuutit
Ilmoitetut hinnat eivät sisällä ALV:a ja maksuja
PVP-tiedot| ID Inserzione | 2045150 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 801357 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 312 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1866433 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | N. 1 Appezzamento di terreno di mq 3.086 (0.30.86 Ha) in agro di SAN SEVERO (FG) alla Contrada S. Andrea, a circa 10,00 Km dal centro abitato. | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1791686 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 21 December 2023 tunnit 18:00 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | VIA FEDERICO II N.11 | ||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 7.407,00 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 5.556,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 20 December 2023 tunnit 12:00 | ||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Giorni Pubblicità | 0 | ||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 27/09/2023 | ||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
SYNCHRONOUS MIXED SALE - Tontti San Severossa (FG) - LOTTI 2
MENETELMÄ SAMMUTETTU PÄÄTÖKSEN MUKAAN 13/10/2023
Osto tarjoukset voidaan esittää asti ke 20/12/2023 klo 12:00.
Sähköisen tarjouksen tapauksessa käyttäjien suositellaan aloittavan tarjouksen täyttäminen hyvissä ajoin ennen määräaikaa
Myyntitoimet järjestetään 21/12/2023 alkaen klo 18:00
Lisätietoja erästä ja osallistumistavoista löytyy myynti-ilmoituksesta ja liitteenä olevasta asiakirjasta
TuomioistuinFoggia
TyyppiKiinteistön huutokauppa
numero312/2018
VastaanotinAvv. Fini Maria Luisa
San Severo (FG)