Palvelimen aika Fri 09/05/2025 tunnit 18:56 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4357485 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 976163 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0830480098 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MESSINA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2239472 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cessione punto vendita a Reggio Calabria, Via Pio XI 18/22 - LOTTO 17 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.26250.17 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2239472 | ||||||||||||||||||||
Codice | 17 | ||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
Categoria | CESSIONE E AFFITTO D'AZIENDA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale Pio XI, 18, 89133 Reggio Calabria RC, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | Reggio di Calabria | ||||||||||||||||||||
Provincia | Reggio di Calabria | ||||||||||||||||||||
Regione | Calabria | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 07 May 2025 tunnit 15:01 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.092.098,38 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.092.098,38 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 07 May 2025 tunnit 15:00 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/03/2025 | ||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||
|
Kiinteistöt
San Filippo del Mela (ME)
Kiinteistöt
Kiinteistöt
Kiinteistöt
Villafranca Tirrena (ME)
Kiinteistöt
Terme Vigliatore (ME)
Kiinteistöt
Kiinteistöt
Kiinteistöt
Kiinteistöt
Kiinteistöt
Santa Teresa di Riva (ME)
Kiinteistöt
Spadafora (ME)
Kiinteistöt
Santo Stefano di Rogliano (CS)
Kiinteistöt
Sciacca (AG)
Kiinteistöt
Kiinteistöt
Taormina (ME)
Kiinteistöt
Kiinteistöt
Reggio Calabria
Kiinteistöt
Giardini Naxos (ME)