Server time Thu 30/10/2025 at 00:17 | Europe/Rome
starting priceEUR 48.634,94
Participation state
Experiment number3
Reduction-44,00%
LocationMolfetta (Bari)
Minimum offerEUR 36.476,21
Bid incrementEUR 980,00
Type of competitionLive
Offer presentation deadlineWed 04/06/2025 at 12:00
Sale timeThu 05/06/2025 at 10:30
Deposit:10,00% dell'offerta
Overbid time3 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP data| ID Inserzione | 4350442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 961650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2233187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento in Molfetta alla Via Martiri n.37 composto da primo piano e lastrico solare di pertinenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2233187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Martiri, 37, 70056 Molfetta BA, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 70056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Molfetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 05 June 2025 at 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 48.634,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 36.476,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 980,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 04 June 2025 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 08/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONOUS ONLINE SALE - Residential Property in Molfetta (BA) - lot 1
Bids can be submitted by Wednesday 04/06/2025 at 12:00 PM.
In case of online bidding, users are advised to start filling out the bid well in advance of the deadline
The sale operations will take place on 05/06/2025 starting at 10:30 AM
For more information about the lot and the participation methods, please consult the sale notice and the attached documentation
Law courtTrani
TypeEsecuz. Immob.
numero215/2023
ReceiverAvv. Catino Francesco