Време сервера Wed 29/10/2025 сати 05:15 | Europe/Rome
почетна ценаEUR 33.600,00
Статус учешћа
Број експеримента2
Смањење-25,00%
LocationLesina (Foggia)
Минимална понудаEUR 25.200,00
Минимални_износкако је наредба
Тип такмичењаСинхрони мешовити
Rok za predaju ponudaWed 08/01/2025 сати 12:00
Време продажеThu 09/01/2025 сати 16:00
Депозит кауциона:10,00% dell'offerta
Време за прекуповање1 минутос
Наведене цене без ПДВ-а и такса
ПВП подаци| ID Inserzione | 4260821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 957483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2154135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritto di piena proprietà dell’intero di appartamento per civile abitazione (piano secondo) e box-autorimessa (piano primo) non completati (in costruzione) e presenti delle sole murature perimetrali, situati nel Comune di Lesina alla via Alessandro Manzoni n. 46 (catastalmente SN) in un’unica palazzina di tre piani fuori terra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2154135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Alessandro Manzoni n. 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lesina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 09 January 2025 сати 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Alfonso Torelli n. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 33.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 25.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 08 January 2025 сати 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИНХРОНСКА ПРОДАЈА - Стамбени објекат у Лесини (ФГ) - лот 2
Понуде за куповину могу се поднети до среде 08/01/2025 у 12:00.
У случају електронске понуде, корисницима се препоручује да започну поступак попуњавања понуде са великим предходним временом у односу на утврђени рок
Поступак продаје одржаће се 09/01/2025 од 16:00
За додатне информације о лоту и условима учешћа, консултујте оглас о продаји и документацију у прилогу
СудFoggia
ТипИзвршење некретнина
број23/2022
ПримачAvv. Spiritoso Sara
Lesina (Foggia)