Час на сървъра Wed 29/10/2025 часове 22:05 | Europe/Rome
начална ценаEUR 9.561,00
Състояние на участие
номер на експеримента1
LocationMascali (Catania)
Минимална офертаEUR 7.170,75
Минимален интервалEUR 250,00
Вид на състезаниетоСмесена синхронна
Крайна дата за представяне на офертаWed 14/02/2024 часове 13:00
Време за продажбаThu 15/02/2024 часове 10:00
Депозитна гаранция:10,00% dell'offerta
Време за наддаване2 минути
Посочените цени не включват ДДС и такси
PVP данни| ID Inserzione | 2085459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 831237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1902693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | garage, sito in Mascali (CT) Via Francesco Crispi n. 59, piano seminterrato, censito al N.C.E.U. al foglio 26, particella 233, sub 8, categoria C/6, classe 3, consistenza 28 mq, superficie catastale 28 mq, rendita € 59,29, piano S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1902693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Francesco Crispi n. 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Mascali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 15 February 2024 часове 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Firenze n. 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 9.561,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 7.170,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 14 February 2024 часове 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 24/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИНХРОННА СМЕШАНА ПРОДАЖБА - Жилищна сграда в Маскали (КТ) - лот 1, улица Франческо Криспи № 59
Предложенията за покупка могат да бъдат подадени до сряда, 14/02/2024 г., до 13:00 ч.
При телематично предложение се препоръчва на потребителите да започнат операциите по попълване на предложението си с достатъчно предварително време преди крайния срок
Операциите по продажба ще се проведат на 15/02/2024 г. от 10:00 ч.
За допълнителна информация относно лота и начина на участие, моля, консултирайте обявата за продажба и приложената документация
СъдебенCatania
ТипИзпълнение на имот
номер534/2022
ПолучателAvv. Testa Isabella