Ora del server dom 14/09/2025 ore 11:11 | Europe/Rome
prezzo de partenzaEUR 62.411,00
Stato de partecipazion
Numero de esperimento4
Ribasso-58,00%
LocationIschitella (FG)
Offerta minimaEUR 46.809,00
Tramo minimocome da ordinanza
Tipo de competizionSincrona mista
Data limite par presentar l'offertamar 09/09/2025 ore 12:00
Tempo de venditamer 10/09/2025 ore 19:00
Depòsit caucional:10,00% dell'offerta
Tempo par overbid2 minuti
Prezzi indicai senza IVA e spese
PVP datoID Inserzione | 4421136 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 845658 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | CONTCIV | ||||||||||||||||||||
ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
Registro | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||
Rito | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3304 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2296736 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobili piani S1, S2, T, 1, ricadenti all’interno di un fabbricato rurale e terreno su cui insiste il fabbricato, siti in Contrada Carpineto con accesso dalla S.P.51 Ischitella-Vico del Gargano | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2296736 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 10 settembre 2025 ore 19:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Federico II, 11, 71036 Lucera FG, Italia sala aste | ||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 62.411,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 46.809,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 09 settembre 2025 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/07/2025 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a Ischitella (FG) - lotto 1
Le offerte de acquisto le podarà essere presentade entro el giorno mar 09/09/2025 ore 12:00.
In caso de offerta telematica se consiglia ai utenti de cominciar le operazioni de compilazione de l'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissà
Le operazioni de vendita se svolgerà el giorno 10/09/2025 a partir da le ore 19:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consulta el bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunaleFoggia
TipoEsecuzion Immobiliare
número3304/2023
RicevitoreAvv. Prignano Sabina
Ischitella (FG)