Ora dû server gio 13/11/2025 uri 15:59 | Europe/Rome
prezzu di partenzaEUR 134.500,00
Statu di partecipazzioni
Nùmeru di esperimentu1
LocationLavagno (Verona)
Offerta minimaEUR 100.875,00
Tramu minimuEUR 1.000,00
Tipu di cumpetizioniSincrona mista
Data limiti pi' prisentari l'offertamer 12/11/2025 uri 13:00
Tempu di venditagio 13/11/2025 uri 14:00
Depositu caucionali:10,00% dell'offerta
Tempu di sovrafferta1 minuti
Prezzi indicati senza IVA e spesi
PVP dati| ID Inserzione | 4416804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 985283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2292826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | LOTTO 2 - Lavagno (VR) frazione Vago, Via Galileo Galilei n.14, in “Condominio Raggio di Sole” piena proprietà dell’intero appartamento al piano secondo e al piano terzo sottotetto con box auto. Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà su enti e spazi comuni art. 1117c.c., ivi compresa l'area di sedime e pertinenza del fabbricato in particolare i mappali sub. 51 BCNC (ascensore-vano scale-vano contatori), sub. 53 BCNC (area verde) e sub. 54 BCNC (scivolo-corsia di manovra) ai sub dal 22 al 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2292826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | frazione Vago, Via Galileo Galilei n. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 37030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lavagno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | gio 13 novembre 2025 uri 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | presso la sala aste della Camera di Commercio di Verona in Corso Porta Nuova n. 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani n. 2/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 37122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 134.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 100.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mer 12 novembre 2025 uri 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 30/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobili Residenziale a Lavagno (VR) - lotto 2, frazione Vago, Via Galileo Galilei n. 14
Li offerti di accattu ponnu èssiri prisentati finu a lu jornu mer 12/11/2025 a l'ura 13:00.
In casu di offerta telematica si cunsiglia a li utenti di accuminciare li operazioni di cumpilazioni di l'offerta cu largu anticipu rispettu a lu termine fissatu
Li operazioni di vendita si svòlginu lu jornu 13/11/2025 a partiri di l'ura 14:00
Per autri 'nfurmazioni supra lu lotto e supra li modalità di partecipazioni cunsultari lu bando di vendita e la documentazioni in allegatu
TribunaliVerona
TipuEsecuz. Immob.
nummiru285/2024
RicevitoreDott.ssa Floriana Zago
Lavagno (Verona)