Server time Sat 15/11/2025 at 00:26 | Europe/Rome
starting priceEUR 874,80
Participation state
Experiment number5
Reduction-45,00%
LocationGualdo Tadino (PG)
Minimum offerEUR 656,10
Bid incrementEUR 250,00
Type of competitionTimed
Offer presentation deadlineTue 03/02/2026 at 12:00
Sale timeWed 04/02/2026 at 09:30
Deposit:10,00% dell'offerta
Overbid time10 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP data| ID Inserzione | 4475801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 652375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | CONTCIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 2243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2346140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | diritti di piena proprietà su appezzamenti di terreni in zona E4 aree boscate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2346140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 04 February 2026 at 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 874,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 656,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 03 February 2026 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 05/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Agricultural lands in Gualdo Tadino (PG) - LOT 8
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 03/02/2026 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 04/02/2026 a partire dalle ore 09:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
Law courtPerugia
TypeGiud.Divisione
numero2243/2020
ReceiverAvv. Orzella Sabina
Gualdo Tadino (PG)